DN8 / wzrost 2.3-4.7, spadek 1.6-4.6 / 30 l/min
DN8 / wzrost 5.7-.7.7, spadek 4.5-7.6 / 30 l/min
DN8 / wzrost 4.7-6.5, spadek 3.4-6.1 / 30 l/min
DN10 / wzrost 2.3-5.5, spadek 2.8-6.0 / 40 l/min
DN10 / wzrost 5.5-7.1, spadek 4.4-6.9 / 40 l/min
DN10 / wzrost 6.6-8.7, spadek 5.6-8.5 / 40 l/min
DN15 / wzrost 2.5-6.4, spadek 1.9-6.3 / 45 l/min
DN15 / wzrost 9.2-12.4, spadek 8.0-11.8 / 45 l/min
DN15 / wzrost 8.3-10.7, spadek 7.0-10.3 / 45 l/min
DN20 / wzrost 7.7-13.4, spadek 5.9-13.0 / 80 l/min
DN20 / wzrost 17.8-24.9, spadek 14.9-23.3 / 80 l/min
DN20 / wzrost 20.4-30.0, spadek 16.3-28.3 / 80 l/min
DN20 / wzrost 34.6-48.3, spadek 30.6-46.7 / 80 l/min
DN25 / wzrost 7.4-18.2, spadek 7.3-17.2 / 130 l/min
DN25 / wzrost 17.7-26.8, spadek 12.8-24.7 / 130 l/min
DN25 / wzrost 26.0-36.3, spadek 21.4-34.1 / 130 l/min
DN25 / wzrost 29.8-42.8, spadek 24.7-40.9 / 130 l/min
DN25 / wzrost 47.6-67.2, spadek 43.9-64.9 / 130 l/min
DN32 / wzrost 19.7-36.8, spadek 20-32.4 / 160 l/min
DN32 / wzrost 36 l/min, spadek 18 l/min / bez ograniczeń
DN40 / wzrost 54 l/min, spadek 36 l/min / bez ograniczeń
DN40 / wzrost 23.1-57.9, spadek 23.5-53.1 / 300 l/min
DN50 / wzrost 72 l/min, spadek 36 l/min / bez ograniczeń
DN65 / wzrost 90 l/min, spadek 54 l/min / bez ograniczeń
DN80 / wzrost 108 l/min, spadek 72 l/min / bez ograniczeń
patrz załącznik "zakresy działania"