Parametry |
Czujnik pomiarowy | - |
Zakres pomiarowy | - |
Błąd pomiaru | - |
Zasilanie | Typowo 10 VDC (9 VDC - 12 VDC) |
Wydajność prądowa | 200 mA ( przeciętnie dla 15 urządzeń TRS) |
Pobór prądu | - Podczas pracy - typowo 30 mA
- Podczas transmisji danych po szynie Modbus - do 80 mA
|
Wyświetlacz | LED, czerwony, 4 x 9 mm, o podwyższonej jasności |
Interfejs komunikacyjny | RS 485 / Modbus RTU |
Parametry transmisji | Prędkość 1200 bit/s - 19200 bit/s; 8 b. danych; 1 b. stopu; bez kontroli parzystości |
Temperatura pracy | -40 ÷ +85 °C |
Temperatura składowania | -40°C ÷ +85°C |
Dopuszczalna wilgotność | do 90% bez kondensacji |
Stopień ochrony | IP 65 |
Sposób mocowania | Do ściany, 2 śruby M3 |
Sposób połączeniowy | 4 żyły (2 żyły zasilające + 2 żyły transmisji danych) |
Wymiary obudowy | - Bez dławic: 64 x 58 x 35 mm
- Z dławicami: 103 x 58 x 35 mm
|
Producent | Simex |