Parametry |
Zakres mierzony ciśnienia | - 0 ÷ 1,6 MPa
- 0 ÷ 100 kPa
- 0 ÷ 200 kPa
- 0 ÷ 25 kPa
- -0,5 ÷ 7 kPa
- -50 ÷ 50 kPa
|
Początek zakresu nastawialnego | wyspecyfikować w zamówieniu |
Koniec zakresu nastawialnego | wyspecyfikować w zamówieniu |
Sygnał wyjściowy | 4 ÷ 20 mA (2-przewodowo) + HART |
Błąd pomiaru | ± 0,1% dlla zakresów FSO dla 0 ... 10 % FSO ± 0,3% |
Zasilanie | 10,5 ... 36 VDC ( EEx 12 ... 28 V) |
Temperatura medium | -25 ÷ +120 °C |
Materiał części mających kontakt z medium | 00H17N14M2 (316Lss) |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna SS304 |
Przyłącze procesowe | - M20 x 1,5 - fi9
- typ C blokowy
|
Uszczelnienie | - |
Przyłącza elektryczne | dławica M20 x 1,5 (standard) |
Wyświetlacz | Brak |
Certyfikaty | - |
Wykonanie | - standard
- EEx
- PED nr 97/23/EC
- -0,7 + 0,7 kPa
- 25 MPa - dopuszczalne ciśnienie statyczne
- 32 MPa - dopuszczalne ciśnienie statyczne
- Tlen - do tlenu lub chloru ( króćce M lub G1/2)
|
Producent | Aplisens |