Parametry |
Max.średnica przewodu (mm) | 54 |
Wyświetlacz | 3 1/2 cyfry (1999) |
Cechy i funkcje specjalne | R_IZOL |
Zmiana zakresów | Ręczna |
HOLD / PEAK HOLD | - / + |
MAX / MIN | - / - |
Rel / DC 0 ADJ / HZ / WIDE | - / - / - / - |
APO | - |
Pomiar TrueRMS ACA / ACV | - / - |
Prąd przemienny ACA | 1000A |
Prąd stały DCA | 1000A |
Napięcie przemienne ACV | 750V |
Napięcie stałe DCV | 1000V |
Rezystancja | - |
Pojemność C | - |
Częstotliwość Hz | - |
Funkcja pomiarowa | - Sygnał dźwiekowy
- Polaryzacja
|
Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego | - |
Wytrzymałość elektryczna | b.d |
Ochrona przeciwprzepięciowa | b.d |
Prąd ACA / DCA | 1200A/- |
Napięcie ACV / DCV | 750 V / 1000 V |
Wymiary mm / Waga | 230x70x37 / 310g |
Producent | CIE |