Parametry |
Max.średnica przewodu (mm) | 57 (18x70mm) |
Wyświetlacz | 3 3/4 cyfry (3999) |
Cechy i funkcje specjalne | BAR |
Zmiana zakresów | Auto / Ręczna |
HOLD / PEAK HOLD | + / + |
MAX / MIN | + / + |
Rel / DC 0 ADJ / HZ / WIDE | - / + / - / - |
APO | 30 min. |
Pomiar TrueRMS ACA / ACV | + / + |
Prąd przemienny ACA | 1500A |
Prąd stały DCA | 2000A |
Napięcie przemienne ACV | 750V |
Napięcie stałe DCV | 1000V |
Rezystancja | 40MOhm |
Pojemność C | 40uF |
Częstotliwość Hz | 400kHz |
Funkcja pomiarowa | - Sygnał dźwiekowy
- Polaryzacja
|
Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego | - |
Wytrzymałość elektryczna | b.d |
Ochrona przeciwprzepięciowa | b.d |
Prąd ACA / DCA | 2000A |
Napięcie ACV / DCV | 750 V / 1000 V |
Wymiary mm / Waga | 277x102x49 / 540g |
Producent | CIE |