Parametry |
Max.średnica przewodu (mm) | 38 |
Wyświetlacz | 3 1/2 cyfry (1999) |
Cechy i funkcje specjalne | MDF WN |
Zmiana zakresów | Ręczna |
HOLD / PEAK HOLD | + / - |
MAX / MIN | + / - |
Rel / DC 0 ADJ / HZ / WIDE | - / + / - / - |
APO | 60 min. |
Pomiar TrueRMS ACA / ACV | - / - |
Prąd przemienny ACA | 100A |
Prąd stały DCA | - |
Napięcie przemienne ACV | 600V |
Napięcie stałe DCV | 600V |
Rezystancja | 200kOhm |
Pojemność C | - |
Częstotliwość Hz | 40kHz |
Funkcja pomiarowa | - Sygnał dźwiekowy
- Polaryzacja
|
Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego | precyzyjna |
Wytrzymałość elektryczna | b.d |
Ochrona przeciwprzepięciowa | b.d |
Prąd ACA / DCA | 300A/- |
Napięcie ACV / DCV | 600 V |
Wymiary mm / Waga | 260,5x83x43 / 300g |
Producent | CIE |